ĐỘI LÁI XE Ô TÔ SÂN BAY |
0947 323 505 |
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Với phương châm làm việc “ Uy tín - Chất lượng - Nhanh chóng - An toàn”, chúng tôi tự tin khẳng định là đơn vị dịch vụ xe đưa rước sân bay xe đi tỉnh hàng đầu Việt Nam
Giá xe đưa đón sân bay
LOẠI XE | Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Hai chiều |
Xe 5 chỗ chạy ĐỒNG GIÁ | 220.000đ | 260.000đ | 460.000đ |
Xe 7 chỗ chạy ĐỒNG GIÁ | 250.000đ | 300.000đ | 530.000đ |
Xe 16 chỗ chạy ĐỒNG GIÁ | 450.000đ | 500.000đ | 900.000đ |
Xe 5 chỗ chạy ĐỒNG GIÁ | |
Hà Nội – Nội Bài | 220.000đ |
Nội Bài – Hà Nội | 260.000đ |
Hai chiều | 460.000đ |
Xe 7 chỗ chạy ĐỒNG GIÁ | |
Hà Nội – Nội Bài | 250.000đ |
Nội Bài – Hà Nội | 300.000đ |
Hai chiều | 530.000đ |
Xe 16 chỗ chạy ĐỒNG GIÁ | |
Hà Nội – Nội Bài | 450.000đ |
Nội Bài – Hà Nội | 500.000đ |
Hai chiều | 900.000đ |
Đi sân bay, Không lo về giá. Chỉ 1 mức giá duy nhất áp dụng cho tất cả khung giờ trong 6 quận nội thành. Bao gồm phí ra, vào sân bay. Lưu ý Quý khách: giá cước trên thay đổi theo giá xăng lên xuống.
Giá cước các tuyến đường dài: Cam kết rẻ hơn 20% – 30% so với giá Grab, Be, ứng dụng đặt xe công nghệ và giá Taxi.
Giá xe đi các tỉnh
HÀ NỘI đi các tỉnh | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
Tam đảo | 800k | 900k | 1200k | 1800k | 1400k | 2400k |
Hải Phòng | 1200k | 1300k | 1500k | 2100k | 1700k | 2700k |
Đồ Sơn | 1500k | 1600k | 1900k | 2500k | 2100k | 3100k |
Hạ Long | 2000k | 2100k | 3000k | 3500k | 3200k | 4200k |
Nam Định | 1100k | 1200k | 1500k | 2000k | 1700k | 2700k |
Ninh Bình | 1200k | 1300k | 1600k | 2200k | 1800k | 2800k |
Thái Bình | 1200k | 1300k | 1600k | 2200k | 1800k | 2800k |
Thanh Hóa | 1800k | 1900k | 2400k | 3000k | 2600k | 3600k |
Sầm Sơn | 2000k | 2100k | 2700k | 3200k | 2900k | 3900k |
Cửa Lò | 3100k | 3200k | 3800k | 4300k | 4000k | 5000k |
Hải Dương | 700k | 800k | 1200k | 1700k | 1400k | 2400k |
Hà Nam | 700k | 800k | 1200k | 1700k | 1400k | 2400k |
Thái Nguyên | 900k | 1000k | 1500k | 2000k | 1700k | 2700k |
Nghệ An | 3400k | 3500k | 4500k | 5000k | 4700k | 5700k |
Lào Cai | 3400k | 3500k | 4500k | 5000k | 4700k | 5700k |
Sa Pa | 3900k | 4000k | 4800k | 5300k | 5000k | 6000k |
Yên Bái | 2900k | 3000k | 3500k | 4200k | 3700k | 4700k |
Xe 4 chỗ | |
Tam Đảo | 800k |
Hải Phòng | 1200k |
Đồ Sơn | 1500k |
Hạ Long | 2000k |
Nam Định | 1100k |
Ninh Bình | 1200k |
Thái Bình | 1200k |
Thanh Hóa | 1800k |
Sầm Sơn | 2000k |
Cửa Lò | 3100k |
Hải Dương | 700k |
Hà Nam | 700k |
Thái Nguyên | 900k |
Nghệ An | 3400k |
Lào Cai | 3400k |
Sa Pa | 3900k |
Yên Bái | 2900k |
Xe 7 chỗ | |
Tam Đảo | 900k |
Hải Phòng | 1300k |
Đồ Sơn | 1600k |
Hạ Long | 2100k |
Nam Định | 1200k |
Ninh Bình | 1300k |
Thái Bình | 1300k |
Thanh Hóa | 1900k |
Sầm Sơn | 2100k |
Cửa Lò | 3200k |
Hải Dương | 800k |
Hà Nam | 800k |
Thái Nguyên | 1000k |
Nghệ An | 3500k |
Lào Cai | 3500k |
Sa Pa | 4000k |
Yên Bái | 3000k |
Xe 16 chỗ | |
Tam Đảo | 1200k |
Hải Phòng | 1500k |
Đồ Sơn | 1900k |
Hạ Long | 3000k |
Nam Định | 1500k |
Ninh Bình | 1600k |
Thái Bình | 1600k |
Thanh Hóa | 2400k |
Sầm Sơn | 2700k |
Cửa Lò | 3800k |
Hải Dương | 1200k |
Hà Nam | 1200k |
Thái Nguyên | 1500k |
Nghệ An | 4500k |
Lào Cai | 4500k |
Sa Pa | 4800k |
Yên Bái | 3500k |
Xe 29 chỗ | |
Tam Đảo | 1800k |
Hải Phòng | 2100k |
Đồ Sơn | 2500k |
Hạ Long | 3500k |
Nam Định | 2000k |
Ninh Bình | 2200k |
Thái Bình | 2200k |
Thanh Hóa | 3000k |
Sầm Sơn | 3200k |
Cửa Lò | 4300k |
Hải Dương | 1700k |
Hà Nam | 1700k |
Thái Nguyên | 2000k |
Nghệ An | 5000k |
Lào Cai | 5000k |
Sa Pa | 5300k |
Yên Bái | 4200k |
Xe 35 chỗ | |
Tam Đảo | 1400k |
Hải Phòng | 1700k |
Đồ Sơn | 2100k |
Hạ Long | 3200k |
Nam Định | 1700k |
Ninh Bình | 1800k |
Thái Bình | 1800k |
Thanh Hóa | 2600k |
Sầm Sơn | 2900k |
Cửa Lò | 4000k |
Hải Dương | 1400k |
Hà Nam | 1400k |
Thái Nguyên | 1700k |
Nghệ An | 4700k |
Lào Cai | 4700k |
Sa Pa | 5000k |
Yên Bái | 3700k |
Xe 45 chỗ | |
Tam Đảo | 2400k |
Hải Phòng | 2700k |
Đồ Sơn | 3100k |
Hạ Long | 4200k |
Nam Định | 2700k |
Ninh Bình | 2800k |
Thái Bình | 2800k |
Thanh Hóa | 3600k |
Sầm Sơn | 3900k |
Cửa Lò | 5000k |
Hải Dương | 2400k |
Hà Nam | 2400k |
Thái Nguyên | 2700k |
Nghệ An | 5700k |
Lào Cai | 5700k |
Sa Pa | 6000k |
Yên Bái | 4700k |
Giá cước trên áp dụng 4 quận nội thành, đã bao gồm phí sân bay.
Giá cước các tuyến đường dài: Cam kết rẻ hơn 20% – 50% so với giá thị trường.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn !
CHO THUÊ Ô TÔ TAXI SÂN BAY GIÁ RẺ
Các Loại Xe
Xe 45 chỗ
Luôn hoạt động kể cả các ngày lễ.
Xe mới sang trọng đầy đủ tiện nghi. Gọi ngay để được tư vấn, báo giá.
Xe 16 chỗ
Luôn hoạt động kể cả các ngày lễ.
Xe mới sang trọng đầy đủ tiện nghi. Gọi ngay để được tư vấn, báo giá.
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI?
Chị Hà
Là một khách hàng lâu năm của Hamy Car ! Nhưng thật bất ngờ khi biết Hamy Car có hệ thống liên kết với tất cả các nhà xe trên toàn quốc . Chỉ cần liên hệ tổng đài là có xe phục vụ dù đang ở một tỉnh xa
Chị Lan
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ thuê xe của Hamy Car ! Thật tuyệt vời bác tài xế rất thân thiện và rành đường xá
Anh Hùng
Gia đình tôi có thuê xe tại Hamy Car cho chuyến đi du lịch ! Đây là dịch vụ chuyên nghiệp chúng tôi được hướng dẫn từ tìm khách sạn cho tới tìm điểm ăn uống ngon bổ rẻ...